Cena nebyla zatím stanovena
Supersport Yamaha R125
Podrobnosti připravujeme
parametry
Motor | |
Typ motoru | 4taktní, SOHC, 4ventilový |
Chlazení motoru | Kapalinou chlazený |
Zdvihový objem | 125cc |
Vrtání x zdvih | 52,0 mm x 58,7 mm |
Kompresní poměr | 11.2 : 1 |
Maximální výkon | 11,0kW (15.0PS) @ 10.000 rpm |
Maximální kroutící moment | 11,5Nm (1,16kg-m) @ 8.000 rpm |
Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
Příprava paliva | Vstřikování paliva |
Typ spojky | mokrá, vícelamelová |
Systém zapalování | TCI (digitální) |
Startér | Elektrický |
Převodovka | stálý záběr, 6rychlostní |
Sekundární převod | Řetěz |
Podvozek | |
Rám | Diamond |
Systém předního odpružení | Upside-down telescopic fork, Ø41mm |
Přední zdvih | 130 mm |
Systém zadního odpružení | kyvná vidlice, (kloubové odpružení) |
Zadní zdvih | 110 mm |
Přední brzda | Hydraulická kotoučová, Ø292 mm |
Zadní brzda | Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm |
Přední pneumatika | 100/80-17 M/C |
Zadní pneumatika | 140/70-17 M/C |
Rozměry | |
Délka | 1.990 mm |
Šířka | 715 mm |
Výška | 1.145 mm |
Výška sedla | 820 mm |
Rozvor | 1.325 mm |
Minimální světlá výška | 160 mm |
Hmotnost (vč. náplní) | 141 kg |
Objem palivové nádrže | 11,0 Litry |
Vyberte si Vaši velikost
Skladem | ||
---|---|---|
Dostupnost na dotaz |
Pro informace o dostupnosti zboží nás kontaktujte